Найдено 13323 из 13323 записей
Показывать по 50 | 100 | все
Показывать по 50 | 100 | все
▲ ▼ Фамилия | ▲ ▼ Имя | ▲ ▼ Отчество | ▲▼ Год выпуска | Класс | ▲ ▼ Классный руководитель | Особые отметки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алферова | Галина | Васильевна | 0 | 10 | |||
Мишукова | Людмила | Николаевна | 0 | выдано свидетельство | |||
Антипов | Олег | Степанович | 0 | 10 | |||
Ефимова | Зоя | Дмитриевна | 0 | ||||
Земцов | Геннадий | Иванович | 0 | 10 | |||
Иванов | Сергей | Владимирович | 0 | ||||
Федорова | Ирина | Сергеевна | 0 | 10 | |||
Арапова | Валентина | Геннадьевна | 1940 | 10 | |||
Богданов | Василий | Арсенчевич | 1940 | 10 | |||
Боннэр | Елена | Георгиевна | 1940 | 10 | |||
Борисова | Ольга | Петровна | 1940 | 10 | |||
Васильева | Мария | Николаевна | 1940 | 10 | |||
Веремко | Игорь | Саввович | 1940 | 10 | |||
Вольцитер | Тамара | Борисовна | 1940 | 10 | |||
Воробьев | Михаил | Васильевич | 1940 | 10 | |||
Глацер | Нелли | Анатольевна | 1940 | 10 | |||
Гольбрейн | Ида | Соломонова | 1940 | 10 | |||
Гуров | Вадим | Дмитриевич | 1940 | 10 | |||
Донская | Вера | Валеприновна | 1940 | 10 | |||
Душепов | Юрий | Константинович | 1940 | 10 | |||
Карпова | Татьяна | Илларионовна | 1940 | 10 | |||
Кириллин | Виктор | Михайлович | 1940 | 10 | |||
Кичатов | Орест | Анатольевич | 1940 | 10 | |||
Коган | София | Ефимовна | 1940 | 10 | |||
Корнюшин | Георгий | Федорович | 1940 | 10 | |||
Кузнецов | Юрий | Степанович | 1940 | 10 | |||
Лаврухина | Валентина | Алексеевна | 1940 | 10 | |||
Лившиц | Елеазар | Юдович | 1940 | 10 | |||
Лобашова | Нина | Федоровна | 1940 | 10 | |||
Маршалова | Павла | Федоровна | 1940 | 10 | |||
Мексин | Владимир | Маркович | 1940 | 10 | |||
Мельникова | Лидия | Ивановна | 1940 | 10 | |||
Никитин | Николай | Алексеевич | 1940 | 10 | |||
Панчишный | Степан | Степанович | 1940 | 10 | |||
Парпарова-Сомина | Тамара | Ефимовна | 1940 | 10 | |||
Петров | Евгений | Михайлович | 1940 | 10 | |||
Прядкина | атьяна | Борисовна | 1940 | 10 | |||
Пыкина | Людмила | Александровна | 1940 | 10 | |||
Рабинович | Борис | Исаакович | 1940 | 10 | |||
Рудзь | Елена | Дмитриевна | 1940 | 10 | |||
Рудов | Николай | Леонидович | 1940 | 10 | |||
Рыжикова | Дора | Ивановна | 1940 | 10 | |||
Сахарова | Серафима | Григорьевна | 1940 | 10 | |||
Смирнов | Елеазар | Алексеевич | 1940 | 10 | |||
Смирнова | Зоя | Ильинишна | 1940 | 10 | |||
Степанова | Мария | Вячеславовна | 1940 | 10 | |||
Титова | Антонина | Ивановна | 1940 | 10 | |||
Филиппова | Вера | Александровна | 1940 | 10 | |||
Фрог | Тамара | Абрамовна | 1940 | 10 | |||
Хонина | Нина | Николаевна | 1940 | 10 | |||
Шаювик | Алексей | Федорович | 1940 | 10 | |||
Ширяев | Алексей | Дмитриевич | 1940 | 10 | |||
Эрро | Розалия | Югановна | 1940 | 10 | |||
Этингер | Регина | Моисеевна | 1940 | 10 | |||
Алексеева | Лилия | Сергеевна | 1941 | 11-7 | |||
Ананьева | Лидия | Федоровна | 1941 | 11-7 | |||
Барумина | Вера | Александровна | 1941 | 11-7 | |||
Бернер | Алексей | Владимирович | 1941 | 11-7 | |||
Бобровская | Инесса | Семеновна | 1941 | 11-7 | |||
Богданова | Зинаида | Ивановна | 1941 | 11-7 | |||
Виллевальдт | Кима | Николаевна | 1941 | 11-7 | |||
Виноградова | Воля | Матвеевна | 1941 | 11-7 | |||
Волков | Михаил | Алексеевич | 1941 | 11-7 | |||
Волненкова | Алла | Борисовна | 1941 | 11-7 | |||
Годарева | Ирина | Михайловна | 1941 | 11-7 | |||
Гохман | Елизавета | Исааковна | 1941 | 11-7 | |||
Гуревич | Яков | Беркович | 1941 | 11-7 | |||
Добровольская | Нина | Александровна | 1941 | 11-7 | |||
Друхарова | Буся | Львовна | 1941 | 11-7 | |||
Евстефьева | Тамара | Дмитриевна | 1941 | 11-7 | |||
Ерастов | Глеб | Иванович | 1941 | 11-7 | |||
Ефимов | Владимир | Иванович | 1941 | 11-7 | |||
Жемлова | Инна | Константиновна | 1941 | 11-7 | |||
Жохова | София | Павловна | 1941 | 11-7 | |||
Заславский | Евсей | Яковлевич | 1941 | 11-7 | |||
Зиновьева | Евгения | Дмитриевна | 1941 | 11-7 | |||
Златкина | Ревекка | Марковна | 1941 | 11-7 | |||
Иванова | Вера | Михайловна | 1941 | 11-7 | |||
Иванова | Нинель | Ивановна | 1941 | 11-7 | |||
Иголкин | Константин | Петрович | 1941 | 11-7 | |||
Иоффе | Анна | Ноевна | 1941 | 11-7 | |||
Калагенов | Александр | Константинович | 1941 | 11-7 | |||
Калено | Лидия | Карловна | 1941 | 11-7 | |||
Карликова | Елена | Петровна | 1941 | 11-7 | |||
Кириллина | Валентина | Михайловна | 1941 | 11-7 | |||
Клюшкина-Бек | Фридфрид | Иванович | 1941 | 11-7 | |||
Коган | Исаак | Абрамович | 1941 | 11-7 | |||
Корнилова | Лариса | Александровна | 1941 | 11-7 | |||
Коршунова | Ольга | Ивановна | 1941 | 11-7 | |||
Костыгов | Виктор | Иванович | 1941 | 11-7 | |||
Левин | Борис | Мейсахович | 1941 | 11-7 | |||
Линовская | София | Павловна | 1941 | 11-7 | |||
Лундин | Владимир | Аронович | 1941 | 11-7 | |||
Мандельштам | 1941 | 11-7 | |||||
Маршалова | Евдокия | Федоровна | 1941 | 11-7 | |||
Матвеенок | Галина | Анатольевна | 1941 | 11-7 | |||
Мауслис | Евгений | Рудольфович | 1941 | 11-7 | |||
Мезерина | Екатерина | Александровна | 1941 | 11-7 | |||
Мигалкина | Галина | Георгиевна | 1941 | 11-7 | |||
Миронова | Екатерина | Андреевна | 1941 | 11-7 |
Разработано в студии ProArs при поддержке проекта Лекториум |